교육지원
기본정보
EGI는 조합원사 임직원의 업무능력 향상 및 경쟁력 강화를 위해 무료교육 서비스를 지원하고 있습니다.
| 연도 | 참여사 | 교육과정 | 교육일자 및 장소 |
|---|---|---|---|
| 2016년 | 209개사 (295명) | 입찰교육 | 서울 (4월) |
| 인사노무교육 | 부산 (10월) | ||
| 세무회계교육 | 서울 (11월) | ||
| 2017년 | 188개사 (243명) | 세무회계교육 | 서울 (6월) |
| 인사노무교육 | 광주 (6월) | ||
| 채권교육 | 서울 (9월) | ||
| 연말정산교육 | 서울 (10월) | ||
| 2018년 | 173개사 (243명) | 부가가치세교육 | 서울 (4월) |
| 법인세교육 | 부산 (5월) | ||
| 입찰·하도급법교육 | 서울 (9월) | ||
| 연말정산교육 | 서울 (11월) | ||
| 2019년 | 210개사 (283명) | 입찰실무 | 서울 (4월) |
| 법인세 | 서울 (6월) | ||
| 인사노무 | 서울 (7월) | ||
| 연말정산 | 서울 (11월) | ||
| 2020년 | 코로나19로 인한 미실시 | ||
| 2021년 | 50개사 | 인사노무 | 온라인 교육 (11월) |
| 연말정산 | 온라인 교육 (12~1월) | ||
| 2022년 | 136개사 | ESG경영 | 온라인 교육 (7월) |
| 중대재해처벌법 | 온라인 교육 (10~11월) | ||
| 전자입찰 | 온라인 교육 (12월) | ||
신청방법 및 절차
- 교육신청서 팩스 접수(FAX. 02-3488-7840) 후 안내문자 발송
- 세부내용은 공지사항 참조 및 아래의 연락처로 문의하여 주시기 바랍니다.
교육지원 관련 문의는 엔지니어링공제조합 인사교육팀으로 연락해 주세요.