국내신용등급
14년 연속 최고등급 AAA 획득
dun & bradstreet
| 2024년 | 2025년 | 2026년 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|
| AAA | AAA | AAA | https://www.dnb.com/en-us/ |
발행번호 : 1138221-202603-001
교부일자 : 2026/03/16
조달청 및 공공기관 제출용
기업신용평가등급 확인서
엔지니어링공제조합
귀사의 의뢰에 의해 실시한 기업신용평가 결과를 아래와 같이 통보합니다.
| 기업명 | 엔지니어링공제조합 | 기업신용평가등급 | 본 등급은 회사채에 대한 신용평가등급 AAA에 준하는 기업신용평가 등급임(신용등급 e-1) |
|---|---|---|---|
| 대표자 | 이재완 | ||
| 법인등록번호 | 110171-0042553 | ||
| 사업자등록번호 | 120-82-01901 | ||
| 재무결산기준 | 2025년 12월 31일 | ||
| 등급평가일 | 2026년 03월 16일 | ||
| 등급유효기간 | 2027년 03월 15일 | ||
| 도로명주소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 335(역삼동, 엔지니어링공제빌딩) |
유의사항
- 본 기업신용평가등급 확인서는 '신용정보의이용및보호에관한법률'에 의거, 작성되었습니다.
- 본 확인서의 활용에 따른 판단이나 결정에 대하여 (주)나이스디앤비는 책임을 지지 않습니다.
- 본 기업신용평가등급은 조달청, 지자체, 공공기관에서 입찰용 경영상태평가 또는 업체 심사용으로 활용됩니다.
- 나이스디앤비는 본 확인서의 유효기간내에 대상업체의 신용상태에 변동이 있을 시 평가를 재실시하고 그 결과를 수요 기관에 통보할 수 있습니다.
- 상기 기업신용평가등급은 회사채 신용평가등급, 기업어음, 신용평가등급과 별도의 등급으로서 회사채, 기업어음 등 유기증권의 상환 능력을 나타내지 않으며, 상장사 공시용도로 사용이 불가합니다.
- 본 확인서에 대한 사실관계 및 등급 진위여부 확은은 홈페이지(http://www.nicers.co.kr) 하단의 '등급 진위여부 확인' 메뉴를 통해 확인하실 수 있습니다.
- 본 확인서와 관련하여 기타 문의사항이 있으실 경우 (주)나이스디앤비 고객지원센터(02-2122-2308)로 연락 주시기 바랍니다.
주식회사 나이스디앤배
발행번호 : 1138221-202603-001
기업개요
- 기업체명
- 엔지니어링공제조합
- 대표자
- 이재완
- 기업형태
- 외감, 기타(비영리법인)
- 업종
-
K64919(그 외 기타 여신금융업)
K65300(연금 및 공제업) - 사업자번호
- 120-82-01901
- 법인번호
- 110171-0042553
- 주요제품
- 조합원에 필요한 보증과 자금의 융자, 기자재의 구매알선 및 공제사업 등
- 사업시작일
- 1990/03/14
- 법인설립일
- 1990/03/14
- 종업원
- 110명
주요 재무비율:단위 %
| 재무항목 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
|---|---|---|---|---|
| 성장성 | 총자산증가율 | 4.9 | 5.7 | 7.7 |
| 매출액증가율 | 3.9 | 25.1 | 9.5 | |
| 수익성 | 총자본순이익율 | 3.6 | 4.3 | 3.3 |
| 매출액영업이익율 | 51.6 | 40.3 | 41.7 | |
| 이자보상비율 | 1,326.8 | 920.6 | 1,539.9 | |
| 적립금비율 | 88.8 | 89.4 | 88.8 | |
| 안정성 | 유동비율 | 296.0 | 198.2 | 198.8 |
| 차입금의존도 | 15.2 | 13.4 | 11.5 | |
| 자기자본비율 | 66.5 | 67.0 | 66.3 | |
| 부채비율 | 50.5 | 49.2 | 50.9 | |
| 활동성 | 총자산회전율 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 매출채권회전율 | - | - | 3.1 | |
연도별 재무 현황(단위:백만원)
| 결산기준일 | 총자산 | 자본금 | 자기자본 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 2,173,374 | 151,248 | 1,440,553 | 290,947 | 121,410 | 68,297 |
| 2024/12 | 2,017,207 | 149,207 | 1,352,225 | 265,613 | 107,055 | 83,690 |
| 2023/12 | 1,908,705 | 147,326 | 1,268,632 | 212,404 | 109,542 | 66,826 |
공공기관 입찰용 기업신용평가등급
신용등급 e-1 : 엔지니어링공제조합의 거래 신용도는 e-1임. 이 등급을 바탕으로 동기업은 "최상위의 상거래 이행능력을 보유한 수준"으로 판단됨
| 신용등급 | 회사채등급에 준하는 기업신용등급 | 등급정의 표 |
|---|---|---|
| e-1 | AAA | 최상위의 상거래 이행능력을 보유한 수준 |
| e-2 | AA | 우량한 상거래 이행능력을 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 충분한 수준 |
| e-3 | A | 양호한 상거래 이행능력을 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준 |
| e-4 | BBB | 양호한 상거래 이행능력이 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인 수준 |
| e-5 | BB | 단기적 상거래 이행능력을 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준 |
| e-6 | B | 단기적 상거래 이행능력을 인정되나, 호나경변화에 대한 대처능력은 미흡한 수준 |
| e-7 | CCC | 현 시점에서 신용위험 발생가능성이 내포된 수준 |
| e-8 | CC | 현 시점에서 신용위험 발생가능성이 높은 수준 |
| e-9 | C | 현 시점에서 신용위험 발생가능성이 매우 높고 향후 회복가능성도 매우 낮은 수준 |
| e-10 | D | 상거래 불능 및 이에 준하는 상태에 있는 수준 |
| NG | NG | 등급부재: 신용평가불응, 자료불충분, 폐(휴)업등의 사유로 판단 보류 |
기업의 신용능력에 따라 10등급으로 구분 표시되며 위 등급 중 'e-2(AA)'등급에서 'e-7(CCC)'등급 6개 까지의 등급에는 그 상대적 우열정도에 따라 +,- 기호가 첨부될 수 있습니다.
경영공시 관련 문의는 엔지니어링공제조합 기획전략팀으로 연락해 주세요.